إظهار الرسائل ذات التسميات أسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات أسعار الذهب. إظهار كافة الرسائل
أسعار الذهب اليوم في مصر
[9:17 ص
|
2
التعليقات
]
أسعار الذهب اليوم فى مصر تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 ويشمل ايضا سعر الاوقية والجنية الذهب طبقا للأسعار فى الأسواق المصرية وبالعملة المحلية الجنية المصري ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع .
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 272.82 | 286.46 | 39.81 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 250.11 | 262.62 | 36.51 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 238.75 | 250.69 | 34.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 204.68 | 214.91 | 29.92 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 159.26 | 167.22 | 23.33 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 113.83 | 119.52 | 16.73 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8477.53 | 8901.41 | 1230.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1910 | 2005.50 | 278.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 272552.58 | 286180.21 | 39560.58 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, December 08, 2013 08:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||











